| 東武ワールドスクウェア園内 | ウエスタン村入口 | 日光江戸村 | |
|---|---|---|---|
| 鬼怒川温泉駅 | 200円 | 400円 | 400円 |
<12.1〜3.19>平成18年2月2日現行
道路混雑のため、予定どおり運転できないことがありますのでご了承ください。
| 鬼怒川温泉駅 発 | ワールドスクウェア 園内 発 |
小佐越駅 発 | 新高徳駅 発 | ウェスタン村 入口 発 |
日光江戸村 着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 9:05 | 9:07 | 9:12 | 9:14 | 9:22 |
| 9:20 | 9:25 | 9:27 | 9:32 | 9:34 | 9:42 |
| 9:45 | 9:50 | 9:52 | 9:57 | 9:59 | 10:07 |
| 10:05 | 10:10 | 10:12 | 10:17 | 10:19 | 10:27 |
| 10:20 | 10:25 | 10:27 | 10:32 | 10:34 | 10:42 |
| 10:40 | 10:45 | 10:47 | 10:52 | 10:54 | 11:02 |
| 11:05 | 11:10 | 11:12 | 11:17 | 11:19 | 11:27 |
| 11:20 | 11:25 | 11:27 | → | → | 11:34 |
| 11:40 | 11:45 | 11:47 | 11:52 | 11:54 | 12:02 |
| 12:05 | 12:10 | 12:12 | → | → | 12:19 |
| 12:35 | 12:40 | 12:42 | 12:47 | 12:49 | 12:57 |
| 12:55 | 13:00 | 13:02 | → | → | 13:09 |
| 13:10 | 13:15 | 13:17 | 13:22 | 13:24 | 13:32 |
| 13:30 | 13:35 | 13:37 | 13:42 | 13:44 | 13:52 |
| 13:55 | 14:00 | 14:02 | 14:07 | 14:09 | 14:17 |
| 14:15 | 14:20 | 14:22 | → | → | 14:29 |
| 14:30 | 14:35 | 14:37 | 14:42 | 14:44 | 14:52 |
| 14:50 | 14:55 | 14:57 | 15:02 | 15:04 | 15:12 |
| 15:00 | 15:05 | 15:07 | → | → | 15:14 |
| 15:20 | 15:25 | 15:27 | → | → | 15:34 |
| 15:35 | 15:40 | 15:42 | → | → | 15:49 |
| 15:50 | 15:55 | 15:57 | → | → | 16:04 |
| 日光江戸村 発 | ウェスタン村 入口 発 |
新高徳駅 発 | 小佐越駅 発 | ワールドスクウェア 園内 発 |
鬼怒川温泉駅 着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:25 | → | → | 9:29 | 9:30 | 9:39 |
| 9:45 | → | → | 9:49 | 9:50 | 9:59 |
| 10:10 | → | → | 10:14 | 10:15 | 10:24 |
| 10:30 | → | → | 10:34 | 10:35 | 10:44 |
| 10:45 | → | → | 10:49 | 10:50 | 10:59 |
| 11:05 | → | → | 11:09 | 11:10 | 11:19 |
| 11:30 | → | → | 11:34 | 11:35 | 11:44 |
| 11:37 | 11:42 | 11:44 | 11:49 | 11:50 | 11:59 |
| 12:05 | → | → | 12:09 | 12:10 | 12:19 |
| 12:22 | 12:27 | 12:29 | 12:34 | 12:35 | 12:44 |
| 13:00 | → | → | 13:04 | 13:05 | 13:14 |
| 13:12 | 13:17 | 13:19 | 13:24 | 13:25 | 13:34 |
| 13:35 | → | → | 13:39 | 13:40 | 13:49 |
| 13:55 | → | → | 13:59 | 14:00 | 14:09 |
| 14:20 | → | → | 14:24 | 14:25 | 14:34 |
| 14:32 | 14:37 | 14:39 | 14:44 | 14:45 | 14:54 |
| 14:55 | → | → | 14:59 | 15:00 | 15:09 |
| 15:15 | → | → | 15:19 | 15:20 | 15:29 |
| 15:17 | 15:22 | 15:24 | 15:29 | 15:30 | 15:39 |
| 15:37 | 15:42 | 15:44 | 15:49 | 15:50 | 15:59 |
| 15:52 | 15:57 | 15:59 | 16:04 | 16:05 | 16:14 |
| 16:07 | 16:12 | 16:14 | 16:19 | 16:20 | 16:29 |
<3.20〜11.30>平成17年3月20日現行
道路混雑のため、予定どおり運転できないことがありますのでご了承ください。| 鬼怒川温泉駅 発 | ワールドスクウェア 園内 発 |
小佐越駅 発 | 新高徳駅 発 | ウェスタン村 入口 発 |
日光江戸村 着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 9:05 | 9:07 | 9:12 | 9:14 | 9:22 |
| 9:25 | 9:30 | 9:32 | 9:37 | 9:39 | 9:47 |
| 9:45 | 9:50 | 9:52 | 9:57 | 9:59 | 10:07 |
| 10:00 | 10:05 | 10:07 | 10:12 | 10:14 | 10:22 |
| 10:20 | 10:25 | 10:27 | 10:32 | 10:34 | 10:42 |
| 10:40 | 10:45 | 10:47 | 10:52 | 10:54 | 11:02 |
| 11:00 | 11:05 | 11:07 | 11:12 | 11:14 | 11:22 |
| 11:20 | 11:25 | 11:27 | 11:32 | 11:34 | 11:42 |
| 11:45 | 11:50 | 11:52 | → | → | 11:59 |
| 12:15 | 12:20 | 12:22 | 12:27 | 12:29 | 12:37 |
| 12:45 | 12:50 | 12:52 | → | → | 12:59 |
| 13:10 | 13:15 | 13:17 | 13:22 | 13:24 | 13:32 |
| 13:35 | 13:40 | 13:42 | → | → | 13:49 |
| 13:50 | 13:55 | 13:57 | 14:02 | 14:04 | 14:12 |
| 14:10 | 14:15 | 14:17 | 14:22 | 14:24 | 14:32 |
| 14:30 | 14:35 | 14:37 | → | → | 14:44 |
| 14:50 | 14:55 | 14:57 | 15:02 | 15:04 | 15:12 |
| 15:10 | 15:15 | 15:17 | 15:22 | 15:24 | 15:32 |
| 15:30 | 15:35 | 15:37 | → | → | 15:44 |
| 15:45 | 15:50 | 15:52 | 15:57 | 15:59 | 16:07 |
| 日光江戸村 発 | ウェスタン村 入口 発 |
新高徳駅 発 | 小佐越駅 発 | ワールドスクウェア 園内 発 |
鬼怒川温泉駅 着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:25 | → | → | 9:29 | 9:30 | 9:39 |
| 9:50 | → | → | 9:54 | 9:55 | 10:04 |
| 10:10 | → | → | 10:14 | 10:15 | 10:24 |
| 10:25 | → | → | 10:29 | 10:30 | 10:39 |
| 10:45 | → | → | 10:49 | 10:50 | 10:59 |
| 11:05 | → | → | 11:09 | 11:10 | 11:19 |
| 11:25 | → | → | 11:29 | 11:30 | 11:39 |
| 11:45 | → | → | 11:49 | 11:50 | 11:59 |
| 12:02 | 12:07 | 12:09 | 12:14 | 12:15 | 12:24 |
| 12:40 | → | → | 12:44 | 12:45 | 12:54 |
| 13:02 | 13:07 | 13:09 | 13:14 | 13:15 | 13:24 |
| 13:35 | → | → | 13:39 | 13:40 | 13:49 |
| 13:52 | 13:57 | 13:59 | 14:04 | 14:05 | 14:14 |
| 14:15 | → | → | 14:19 | 14:20 | 14:29 |
| 14:35 | → | → | 14:39 | 14:40 | 14:49 |
| 14:47 | 14:52 | 14:54 | 14:59 | 15:00 | 15:09 |
| 15:15 | → | → | 15:19 | 15:20 | 15:29 |
| 15:35 | → | → | 15:39 | 15:40 | 15:49 |
| 15:47 | 15:52 | 15:54 | 15:59 | 16:00 | 16:09 |
| 16:10 | → | → | 16:14 | 16:15 | 16:24 |
| 16:20 | 16:25 | 16:27 | 16:32 | 16:33 | 16:42 |
| 16:40 | 16:45 | 16:47 | 16:52 | 16:53 | 17:02 |
| 17:00 | 17:05 | 17:07 | 17:12 | 17:13 | 17:22 |
| 17:15 | 17:20 | 17:22 | 17:27 | 17:28 | 17:37 |